OBBLIGHI INFORMATIVI PER LE EROGAZIONI PUBBLICHE. RIFERIMENTO NORMATIVO ART. 1, CO. 125-129, LEGGE 124/2017 (D.L. 34/2109 CONVERTITO IN L.58/2019). |
L’articolo 1, commi 124- 129, della Legge n. 124/2017, perseguendo la finalità di assicurare la trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, ha introdotto alcuni obblighi di pubblicità a carico sia degli enti privati facenti parte del Terzo settore, sia delle imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere da parte di Pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati alla P.A. |
1 - INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124 - CONTRIBUTI
In relazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 125, della legge 124/2017 (post D.L. 34/2019), in merito all’obbligo di “pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi aiuti, in denaro o in natura , non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitori, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni". | ||||
La Società attesta che nel corso del 2018 ha incassato le seguenti somme: | ||||
Soggetto Erogante | Importo | Data Incasso | Causale | |
1 | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 11.302,22 | 16/08/2018 | 5 PER MILLE 2016 |
2 | COMUNE DI TRENTO | 600,00 | 28/09/2018 | SALDO CONTRIBUTO PROGETTO CINEMA ALLA CARTE 2017 |
3 | COMUNE DI TRENTO | 1.400,00 | 21/12/2018 | ANTICIPO CONTRIBUTO PROGETTO DIRITTI AL CINEMA 2018 |
4 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 22.575,00 | 14/02/2018 | ANTICIPO CONTRIBUTO L.P. 10/88 PROGETTO DIRITTI AL CINEMA 2018 |
5 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 3.272,40 | 15/06/2018 | SALDO CONTRIBUTO L.P. 15/2007 FESTIVAL TUTTI NELLO STESSO PIATTO 2017 |
6 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 37.370,76 | 29/06/2018 | VI ANNUALITA' CONTRIBUTO L.P. 6/99 |
7 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 69.892,25 | 13/08/2018 | ANTICIPO CONTRIBUTO L.P. 10/88 PROGETTO APRODI GUATEMALA |
8 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 1.620,00 | 19/11/2018 | SALDO CONTRIBUTO L.P. 4/2003 CERTIFICAZIONE BIOLOGICO |
9 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 75.000,00 | 29/11/2018 | ANTICIPO CONTRIBUTO L.P. 10/88 PROGETTO ALTO HUALLAGA PERU' |
10 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 7.578,90 | 18/12/2018 | ANTICIPO CONTRIBUTO L.P. 15/2007 FESTIVAL TUTTI NELLO STESSO PIATTO 2018 |
2 - INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124 - ALTRI VANTAGGI ECONOMICI
In relazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 125, della legge 124/2017 (post D.L. 34/2019), in merito all’obbligo di “pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi aiuti, in denaro o in natura , non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitori, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni". | ||||
La Società attesta che nel corso del 2018 ha beneficiato dei seguenti vantaggi: | ||||
Vantaggi economici derivanti da assegnazioni da parte di EE.PP. | ||||
Soggetto erogante/specifiche del bene | Valore del bene | Canoni e spese versate | Vantaggio economico | |
1 | PROMOCOOP TRENTINA SPA-ENTE GESTORE FONDO PARTECIPATIVO - RINUNCIA DIVIDENDO | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
3 - INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125-sexies, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124 - ELENCO FORNITORI ED ALTRI SOGGETTI
Le cooperative sociali che svolgono la loro attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono tenute a pubblicare trimestralmente l'elenco dei soggetti a cui versano somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale. | ||
La Società attesta che nel corso del 2018 si è avvalsa dei seguenti fornitori: | ||
Elenco fornitori |
4 - INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125-sexies, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124 - ELENCO DIPENDENTI ED ALTRI COLLABORATORI
Le cooperative sociali che svolgono la loro attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono tenute a pubblicare trimestralmente l'elenco dei soggetti a cui versano somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale. | ||
Nota di metodo: I lavoratori dipendenti essendo persone fisiche sono indicati con le iniziali di cognome e nome. La Cooperativa è disponibile a dare, in caso di specifica richiesta, ulteriori informazioni relative ai singoli dipendenti. Eventuali domande possono essere richieste agli indirizzi dell'amministrazione. | ||
La Società attesta che nel corso del 2018 si è avvalsa dei seguenti collaboratori: | ||
Elenco Collaboratori |