| OBBLIGHI INFORMATIVI PER LE EROGAZIONI PUBBLICHE. RIFERIMENTO NORMATIVO ART. 1, CO. 125-129, LEGGE 124/2017 (D.L. 34/2109 CONVERTITO IN L.58/2019). |
| L’articolo 1, commi 124- 129, della Legge n. 124/2017, perseguendo la finalità di assicurare la trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, ha introdotto alcuni obblighi di pubblicità a carico sia degli enti privati facenti parte del Terzo settore, sia delle imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere da parte di Pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati alla P.A. |
1 - INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124 - CONTRIBUTI
| In relazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 125, della legge 124/2017 (post D.L. 34/2019), in merito all’obbligo di “pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi aiuti, in denaro o in natura , non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitori, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni". | ||||
| La Società attesta che nel corso del 2018 ha incassato le seguenti somme: | ||||
| Soggetto Erogante | Importo | Data Incasso | Causale | |
| 1 | COMUNE ROVERETO | 4.500,00 | 28/05/2018 | COMUNE ROVERETO - INC. SDO OCCUP. DET. 818 CSO |
| 2 | COMUNE ROVERETO | 870,95 | 28/05/2018 | COMUNE ROVERETO - INC. SDO OCCUP. DET. 818 CSO |
| 3 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO LP35/83 | 327.600,00 | 31/05/2018 | PAT - ATTIVITA' SPERIMENTALE I E II ACCONTO 2018 |
| 4 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO LP35/83 | 39.000,00 | 08/06/2018 | PAT - PROGETTO L'AQUILONE LILLA I - II ACC. 2018 |
| 5 | COMUNE ROVERETO | 8.140,00 | 11/06/2018 | COMUNE ROVERETO - ACC. FIN. OCCUP. DET. 870 CSO |
| 6 | COMUNITA' DELLA VALLAGARINA | 10.000,00 | 12/07/2018 | COMUNITA' D/VALLE - CONTRIBUTO 2017 DET. 464 CSO |
| 7 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO LP35/83 | 19.500,00 | 02/10/2018 | PAT - PROGETTO L'AQUILONE LILLA III ACC. 2018 |
| 8 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO LP35/83 | 163.800,00 | 02/10/2018 | PAT - ATTIVITA' SPERIMENTALE III ACCONTO 2018 |
| 9 | COMUNE ROVERETO | 28.075,50 | 02/10/2018 | COMUNE ROVERETO - S.DO FINANZ.2017 DET. 827 CSO |
| 10 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO LP14/91 | 4.645,20 | 23/10/2018 | CONTRIBUTO PAT ACQUISTO PC LP14/91 |
| 11 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 4.896,00 | 18/12/2018 | CONTRIBUTO DE MINIMIS - FAMILY AUDIT |
| 12 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2.390,08 | 16/08/2018 | 5 X 1000 - ANNO 2016.2015 G |
2 - INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124 - ALTRI VANTAGGI ECONOMICI
| In relazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 125, della legge 124/2017 (post D.L. 34/2019), in merito all’obbligo di “pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi aiuti, in denaro o in natura , non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitori, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni". | ||||
| La Società attesta che nel corso del 2018 ha beneficiato dei seguenti vantaggi: | ||||
| Vantaggi economici derivanti da assegnazioni da parte di EE.PP. | ||||
| Soggetto erogante/specifiche del bene | Valore del bene | Canoni e spese versate | Vantaggio economico | |
| 1 | Comune di Rovereto: Comodato gratuito immobile "Casa Fiordaliso", sito in Rovereto, Viale Zugna | 0,00 | 0,00 | 43.932,20 |
3 - INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125-sexies, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124 - ELENCO FORNITORI ED ALTRI SOGGETTI
| Le cooperative sociali che svolgono la loro attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono tenute a pubblicare trimestralmente l'elenco dei soggetti a cui versano somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale. | ||
| La Società attesta che nel corso del 2018 si è avvalsa dei seguenti fornitori: | ||
| Elenco fornitori | ||
4 - INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125-sexies, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124 - ELENCO DIPENDENTI ED ALTRI COLLABORATORI
| Le cooperative sociali che svolgono la loro attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono tenute a pubblicare trimestralmente l'elenco dei soggetti a cui versano somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale. | ||
| Nota di metodo: I lavoratori dipendenti essendo persone fisiche sono indicati con le iniziali di cognome e nome. La Cooperativa è disponibile a dare, in caso di specifica richiesta, ulteriori informazioni relative ai singoli dipendenti. Eventuali domande possono essere richieste agli indirizzi dell'amministrazione. | ||
| La Società attesta che nel corso del 2018 si è avvalsa dei seguenti collaboratori: | ||
| Elenco Collaboratori | ||
| 1 | B N | |
| 2 | F C | |
| 3 | G M | |
| 4 | L D O | |
| 5 | L G | |
| 6 | O S | |
| 7 | P S | |
| 8 | R M G | |
| 9 | T D F I | |
| 10 | T A | |
| 11 | Z G | |
| 12 | Z M | |
| 13 | I D | |
| 14 | L L | |
| 15 | M D | |