OBBLIGHI INFORMATIVI PER LE EROGAZIONI PUBBLICHE. RIFERIMENTO NORMATIVO ART. 1, CO. 125-129, LEGGE 124/2017 (D.L. 34/2109 CONVERTITO IN L.58/2019). |
L’articolo 1, commi 124- 129, della Legge n. 124/2017, perseguendo la finalità di assicurare la trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, ha introdotto alcuni obblighi di pubblicità a carico sia degli enti privati facenti parte del Terzo settore, sia delle imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere da parte di Pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati alla P.A. |
1 - INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124 - CONTRIBUTI
In relazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 125, della legge 124/2017 (post D.L. 34/2019), in merito all’obbligo di “pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi aiuti, in denaro o in natura , non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitori, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni". | ||||
La Società attesta che nel corso del 2018 ha incassato le seguenti somme: | ||||
Soggetto Erogante | Importo | Data Incasso | Causale | |
1 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 11.277,75 | 20/02/2018 | ANTICIPO PROGETTO BENESSERE FAMIGLIE |
2 | FON COOP | 28.336,39 | 02/03/2018 | SALDO PIANO C16A14 |
3 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 6.770,49 | 05/04/2018 | CONTRIBUTO ATTREZZATURE |
4 | COMUNE DI TRENTO | 760,00 | 07/05/2018 | TUTTI IN GIOCO |
5 | COMUNE DI ALDENO | 3.807,48 | 23/07/2018 | METTIAMOCI IN GIOCO PROVE DI DIALOGO |
6 | A.P.S.P. FONDAZIONE CROSINA SARTORI | 2.000,00 | 24/07/2018 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' A FAVORE DI MINORI |
7 | COMUNE DI PRIMIERO | 750,00 | 28/08/2018 | CONTRIBUTO PER SCEGLI LIBRO |
8 | COMUNE DI PREDAZZO | 750,00 | 30/08/2018 | CONTRIBUTO PER SCEGLI LIBRO |
9 | COMUNE DI CAVEDINE | 750,00 | 30/08/2018 | CONTRIBUTO PER SCEGLI LIBRO |
10 | COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA | 3.750,00 | 31/08/2018 | CONTRIBUTO PER SCEGLI LIBRO |
11 | COMUNE DI BASELGA DI PINE' | 750,00 | 31/08/2018 | CONTRIBUTO PER SCEGLI LIBRO |
12 | COMUNE DELLA VALLE DEI LAGHI | 750,00 | 03/09/2018 | CONTRIBUTO PER SCEGLI LIBRO |
13 | COMUNE DI RONCEGNO | 750,00 | 05/09/2018 | CONTRIBUTO PER SCEGLI LIBRO |
14 | COMUNE DI ARCO | 750,00 | 06/09/2018 | CONTRIBUTO PER SCEGLI LIBRO |
15 | COMUNE DI CLES | 750,00 | 07/09/2018 | CONTRIBUTO PER SCEGLI LIBRO |
16 | COMUNE DI TIONE DI TRENTO | 750,00 | 10/09/2018 | CONTRIBUTO PER SCEGLI LIBRO |
17 | COMUNE DI BORGO VALSUGANA | 750,00 | 12/09/2018 | CONTRIBUTO PER SCEGLI LIBRO |
18 | COMUNE DI MEZZOCORONA | 750,00 | 12/09/2018 | CONTRIBUTO PER SCEGLI LIBRO |
19 | COMUNE DI TELVE | 750,00 | 12/09/2018 | CONTRIBUTO PER SCEGLI LIBRO |
20 | COMUNITA' DELLA PAGANELLA | 750,00 | 14/09/2018 | CONTRIBUTO PER SCEGLI LIBRO |
21 | COMUNE DI CAVALESE | 750,00 | 19/09/2018 | CONTRIBUTO PER SCEGLI LIBRO |
22 | COMUNE DI RIVA DEL GARDA | 750,00 | 19/09/2018 | CONTRIBUTO PER SCEGLI LIBRO |
23 | COMUNE DI DENNO | 750,00 | 24/09/2018 | CONTRIBUTO PER SCEGLI LIBRO |
24 | COMUNE DI CASTEL IVANO | 750,00 | 12/10/2018 | CONTRIBUTO PER SCEGLI LIBRO |
25 | COMUNE DI ALA | 750,00 | 29/10/2018 | CONTRIBUTO PER SCEGLI LIBRO |
26 | COMUNE DI CANAL SAN BOVO | 750,00 | 30/10/2018 | CONTRIBUTO PER SCEGLI LIBRO |
27 | COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO | 750,00 | 02/11/2018 | CONTRIBUTO PER SCEGLI LIBRO |
28 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 7.950,00 | 07/11/2018 | CONTRIBUTO LP 6/99 - SERVIZI DI CONSULENZA |
29 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 3.924,39 | 08/11/2018 | ANTICIPO CONTRIBUTO PARI OPPORTUNITA' 2018 |
30 | COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA | 750,00 | 08/11/2018 | CONTRIBUTO PER SCEGLI LIBRO |
31 | COMUNE DI MEZZOLOMBARDO | 750,00 | 09/11/2018 | CONTRIBUTO PER SCEGLI LIBRO |
32 | COMUNE DI CAVALESE | 50,00 | 12/11/2018 | CONTRIBUTI 2017 ALLE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL SETTORE VOLONTARIATO E SOCIALE QUALE CONCORSO 1101183130163826 |
33 | A.P.S.P. FONDAZIONE CROSINA SARTORI | 4.501,70 | 04/12/2018 | CONTRIBUTI COLONIE ESTIVE PER MINORI ANNO 2018 |
34 | COMUNE DI MOENA | 750,00 | 11/12/2018 | CONTRIBUTO PER SCEGLI LIBRO |
35 | COMUNE DI TRENTO | 643,75 | 18/12/2018 | AGGREGATORIO CONCERTO ALLA PIATRA |
36 | COLLEGIO ARCIVESCOVILE TRENTO | 750,00 | 21/12/2018 | CONTRIBUTO PER SCEGLI LIBRO |
2 - INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124 - ALTRI VANTAGGI ECONOMICI
In relazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 125, della legge 124/2017 (post D.L. 34/2019), in merito all’obbligo di “pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi aiuti, in denaro o in natura , non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitori, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni". | ||||
La Società attesta che nel corso del 2018 ha beneficiato dei seguenti vantaggi: | ||||
Vantaggi economici derivanti da assegnazioni da parte di EE.PP. | ||||
Soggetto erogante/specifiche del bene | Valore del bene | Canoni e spese versate | Vantaggio economico | |
1 | Comunità Valle di Fiemme: Comodato gratuito Centro Archimede | 0,00 | 0,00 | 3.956,47 |
2 | Comune di Predazzo: Comodato Gratuito Centro Charlie Brown | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Comune di Dimaro-Folgarida: Comodato gratuito Centro La Rais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Comune di Rovereto: Comodato gratuito "Spazio Genitori Bambini" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Fondazione Crosina Sartori Cloch: Comodato gratuito "Maso Pez" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Comune di Besenello: Comodato gratuito "Spazio Compiti" | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
7 | Comune di Peio: Comodato gratuito Spazio Genitori Bambini "Millepiedini" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 - INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125-sexies, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124 - ELENCO FORNITORI ED ALTRI SOGGETTI
Le cooperative sociali che svolgono la loro attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono tenute a pubblicare trimestralmente l'elenco dei soggetti a cui versano somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale. | ||
La Società attesta che nel corso del 2018 si è avvalsa dei seguenti fornitori: | ||
Elenco fornitori |
4 - INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125-sexies, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124 - ELENCO DIPENDENTI ED ALTRI COLLABORATORI
Le cooperative sociali che svolgono la loro attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono tenute a pubblicare trimestralmente l'elenco dei soggetti a cui versano somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale. | ||
Nota di metodo: I lavoratori dipendenti essendo persone fisiche sono indicati con le iniziali di cognome e nome. La Cooperativa è disponibile a dare, in caso di specifica richiesta, ulteriori informazioni relative ai singoli dipendenti. Eventuali domande possono essere richieste agli indirizzi dell'amministrazione. | ||
La Società attesta che nel corso del 2018 si è avvalsa dei seguenti collaboratori: | ||
Elenco Collaboratori |