OBBLIGHI INFORMATIVI PER LE EROGAZIONI PUBBLICHE. RIFERIMENTO NORMATIVO ART. 1, CO. 125-129, LEGGE 124/2017 (D.L. 34/2109 CONVERTITO IN L.58/2019). |
L’articolo 1, commi 124- 129, della Legge n. 124/2017, perseguendo la finalità di assicurare la trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, ha introdotto alcuni obblighi di pubblicità a carico sia degli enti privati facenti parte del Terzo settore, sia delle imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere da parte di Pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati alla P.A. |
1 - INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124 - CONTRIBUTI
In relazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 125, della legge 124/2017 (post D.L. 34/2019), in merito all’obbligo di “pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi aiuti, in denaro o in natura , non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitori, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni". | ||||
La Società attesta che nel corso del 2018 ha incassato le seguenti somme: | ||||
Soggetto Erogante | Importo | Data Incasso | Causale | |
1 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 626,71 | 24/04/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
2 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 854,79 | 24/04/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
3 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 854,79 | 24/04/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
4 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 3.836,93 | 14/05/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
5 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 6.248,70 | 14/05/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
6 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 3.549,67 | 14/05/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
7 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 2.565,38 | 14/05/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
8 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 3.744,20 | 14/05/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
9 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 5.194,76 | 14/05/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
10 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 620,10 | 14/05/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
11 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 5.763,92 | 14/05/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
12 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 5.718,14 | 14/05/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
13 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 2.786,22 | 14/05/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
14 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 3.442,30 | 14/05/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
15 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 3.865,39 | 14/05/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
16 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 5.153,43 | 14/05/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
17 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 1.580,06 | 14/05/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
18 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 5.326,24 | 14/05/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
19 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 4.490,06 | 14/05/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
20 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 207,35 | 14/05/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
21 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 48,30 | 14/05/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
22 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 6.543,02 | 14/05/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
23 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 4.194,99 | 14/05/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
24 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 5.362,18 | 14/05/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
25 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 1.027,14 | 14/05/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
26 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 687,14 | 14/05/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
27 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 6.274,13 | 14/05/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
28 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 914,38 | 05/06/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
29 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 2.400,01 | 09/07/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
30 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 5.950,68 | 28/09/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
31 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 98,63 | 28/09/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
32 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 421,23 | 28/09/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
33 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 5.950,68 | 28/09/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
34 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 5.105,33 | 23/10/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
35 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 6.546,01 | 23/10/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
36 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 4.845,35 | 23/10/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
37 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 5.235,29 | 23/10/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
38 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 4.934,60 | 23/10/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
39 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 3.124,15 | 23/10/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
40 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 5.435,20 | 23/10/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
41 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 3.307,14 | 23/10/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
42 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 5.455,57 | 23/10/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
43 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 4.005,33 | 23/10/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
44 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 3.082,66 | 23/10/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
45 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 5.956,15 | 23/10/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
46 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 5.739,47 | 23/10/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
47 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 2.442,73 | 23/10/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
48 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 5.488,07 | 23/10/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
49 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 1.477,81 | 29/11/2018 | INTERVENTI 18-18.1 |
50 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 2.161,00 | 04/12/2018 | TIROCINI FORMATIVI |
51 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 1.479,00 | 04/12/2018 | TIROCINI FORMATIVI |
52 | PAT - AGENZIA DEL LAVORO | 2.940,00 | 06/12/2018 | SOSTEGNO COOP. TIPO B |
53 | PAT | 6.192,00 | 18/12/2018 | CONTRIBUTO FAMILY AUDIT |
2 - INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124 - ALTRI VANTAGGI ECONOMICI
In relazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 125, della legge 124/2017 (post D.L. 34/2019), in merito all’obbligo di “pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi aiuti, in denaro o in natura , non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitori, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni". | ||||
La Società attesta che nel corso del 2018 ha beneficiato dei seguenti vantaggi: | ||||
Vantaggi economici derivanti da assegnazioni da parte di EE.PP. | ||||
Soggetto erogante/specifiche del bene | Valore del bene | Canoni e spese versate | Vantaggio economico |
3 - INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125-sexies, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124 - ELENCO FORNITORI ED ALTRI SOGGETTI
Le cooperative sociali che svolgono la loro attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono tenute a pubblicare trimestralmente l'elenco dei soggetti a cui versano somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale. | ||
La Società attesta che nel corso del 2018 si è avvalsa dei seguenti fornitori: | ||
Elenco fornitori |
4 - INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125-sexies, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124 - ELENCO DIPENDENTI ED ALTRI COLLABORATORI
Le cooperative sociali che svolgono la loro attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono tenute a pubblicare trimestralmente l'elenco dei soggetti a cui versano somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale. | ||
Nota di metodo: I lavoratori dipendenti essendo persone fisiche sono indicati con le iniziali di cognome e nome. La Cooperativa è disponibile a dare, in caso di specifica richiesta, ulteriori informazioni relative ai singoli dipendenti. Eventuali domande possono essere richieste agli indirizzi dell'amministrazione. | ||
La Società attesta che nel corso del 2018 si è avvalsa dei seguenti collaboratori: | ||
Elenco Collaboratori |